Plain status list · not legal advice
What Xessr includes, state by state
You can keep property tax records here for a home in any state. The other tools stay off until we have reviewed that state. This list is what the app can do today. It does not say whether you should protest, and it does not suggest a value.
- Yes — you can use this now.
- Limited — only a small piece is available, and the note says what that is.
- Not yet — not available.
Paid do-it-yourself help
Paid do-it-yourself help is off in every state. Texas stays off until a lawyer clears Occupations Code Chapter 1152. Arizona, Illinois, and Oregon also stay off for the first paid release.
- Arizona. Off for the first paid do-it-yourself release.
- Illinois. Off for the first paid do-it-yourself release.
- Oregon. Off for the first paid do-it-yourself release.
- Texas. Off until a lawyer clears Texas Occupations Code Chapter 1152.
| State | Record storage | Public data imports | Comparisons | Packet organization | Hearing-prep content | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama AL | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Alaska AK | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Arizona AZ | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Arkansas AR | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
California CA | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Colorado CO | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Connecticut CT | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Delaware DE | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
District of Columbia DC | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Florida FL | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Georgia GA | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Hawaii HI | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Idaho ID | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Illinois IL | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Indiana IN | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Iowa IA | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Kansas KS | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Kentucky KY | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Louisiana LA | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Maine ME | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Maryland MD | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Massachusetts MA | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Michigan MI | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Minnesota MN | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Mississippi MS | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Missouri MO | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Montana MT | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Nebraska NE | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Nevada NV | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
New Hampshire NH | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
New Jersey NJ | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
New Mexico NM | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
New York NY | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
North Carolina NC | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
North Dakota ND | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Ohio OH | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Oklahoma OK | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Oregon OR | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Pennsylvania PA | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Rhode Island RI | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
South Carolina SC | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
South Dakota SD | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Tennessee TN | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Texas TX The public sample shows fictional side-by-side records for one Texas home. Live county comparisons are not available. Packet organization and hearing-prep content are not available. | Yes | Not yet | Limited | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Utah UT | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Vermont VT | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Virginia VA | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Washington WA | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
West Virginia WV | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Wisconsin WI | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Wyoming WY | Yes | Not yet | Not yet | Not yet | Not yet | 2026-10-29 |
Want to see a fictional home? Explore the sample property.